WFT-3型多功能測(cè)試三軸轉(zhuǎn)臺(tái)
WFT-3型多功能測(cè)試三軸轉(zhuǎn)臺(tái)由機(jī)械臺(tái)體與測(cè)控系統(tǒng)兩大部分組成。臺(tái)體為 O-U-T結(jié)構(gòu)形式,即外框封閉、中框開(kāi)放、內(nèi)框?yàn)榕_(tái)面;具有位置、速率和搖擺等功能;可用于各類(lèi)飛行器慣性系統(tǒng)測(cè)試或飛行控制系統(tǒng)仿真試驗(yàn)。
型 號(hào) | WFT-3 | |||
功 能 | 三軸速率、位置、搖擺(U-O-T) | |||
說(shuō) 明 | 標(biāo)準(zhǔn) | 定制 | ||
最大負(fù)載 | Kg | 80 | 定制 | |
負(fù)載尺寸 | mm | 500×500×500 | 定制 | |
內(nèi)框 | 最小速率 | °/s | ±0.001 | ±0.00001~±0.01 |
最大速率 | °/s | ±600 | ±50~±20000 | |
速率精度及平穩(wěn)性 | 360°平均 | 5×10-5 | 1×10-6~1×10-3 | |
最高位置精度 | ″ | ±2 | ±1~±30 | |
最大角加速度 | °/s2 | 4000 | 10~10000 | |
搖擺幅度 | ° | ±50 | ±0.1~±60 | |
搖擺頻率 | Hz | 10 | 0.02~20 | |
中框 | 最小速率 | °/s | ±0.001 | ±0.00001~±0.01 |
最大速率 | °/s | ±200 | ±50~±2000 | |
速率精度及平穩(wěn)性 | 360°平均 | 5×10-5 | 1×10-6~1×10-3 | |
最高位置精度 | ″ | ±2 | ±1~±30 | |
最大角加速度 | °/s2 | 2000 | 10~9000 | |
搖擺幅度 | ° | ±30 | ±0.1~±50 | |
搖擺頻率 | Hz | 2 | 0.02~10 | |
外框 | 最小速率 | °/s | ±0.001 | ±0.00005~±0.01 |
最大速率 | °/s | ±200 | ±50~±1000 | |
最大角加速度 |
°/s2 | 2000 | ±10~±7000 | |
速率精度及平穩(wěn)性 | 360°平均 | 5×10-5 | 1×10-6~1×10-3 | |
最高位置精度 | ″ | ±2 | ±1~±30 | |
搖擺幅度 | ° | ±10 | ±0.1~±50 | |
搖擺頻率 | Hz | 2 | 0.02~10 | |
轉(zhuǎn)臺(tái)重量 | Kg | 7000 | / | |
外形尺寸 | mm | 2900×1900×2200 | / |